25
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | CuttingQuality | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 235 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 64 | ZD1: 64 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 235 | DRP1: 235 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 235x2,8/2,2x30 Z= 64TRFN(1)2NL | m: 0.9 | nMax: 8200 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 400 | IMD: 30 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x3,8/3,2x30 Z= 96TRFN (3)6NL | m: 3.046 | nMax: 4800 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,5x30 Z= 60TRFN (2)6N | m: 1.09 | nMax: 7700 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 420 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 420 | DRP1: 420 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 420x4,0/3,2x30 Z= 96TRFN (3)6N | m: 3.364 | nMax: 4600 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x2,8/2,2x30 Z= 80TRFN (2)6N | m: 1 | nMax: 7700 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,5x30 Z= 80TRFN (2)6N | m: 1.11 | nMax: 7700 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 420 | IMD: 40 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 4/12/64 + 2/9/55 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 100 | ZD1: 100 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 420 | DRP1: 420 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 420x3,8/3,2x40 Z=100TRFN (3)6N | m: 3.343 | nMax: 4600 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 450 | IMD: 30 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 4/12/64 + 2/12/80 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x3,8/3,2x30 Z= 96TRFN (3)6N | m: 3.84 | nMax: 4300 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 500 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.4 | NL: 4/12/64 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 120 | ZD1: 120 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 500 | DRP1: 500 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 500x4,0/3,4x30 Z=120TRFN (3)6N | m: 5.087 | nMax: 3900 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 250 | IMD: 40 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 4/12/64 + 2/9/55 + 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 80 | ZD1: 80 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2/2,5x40 Z= 80TRFN (2)6N | m: 1 | nMax: 7700 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 260 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 260x3,2/2,5x30 Z= 72TRFN (2)6N | m: 1.18 | nMax: 7400 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 72 | ZD1: 72 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,5x30 Z= 72TRFN (2)6N | m: 1.62 | nMax: 6400 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 2.2 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: - | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x2,8/2,2x30 Z= 96TRFN (2)6N | m: 1.46 | nMax: 6400 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: - | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,5x30 Z= 96TRFN (2)6N | m: 1.594 | nMax: 6400 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 300 | IMD: 32 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 4/12/64 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,2/2,5x32 Z= 96TRFN (2)4N | m: 1.63 | nMax: 6400 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 300 | IMD: 40 | SB1: 3.3 | IML: 2.5 | NL: 4/12/64 + 2/9/55 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 10 [B10] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x3,3/2,5x40 Z= 96TRFN (2)6N | m: 1.6 | nMax: 6400 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC10 [TC10] | ||
| DA: 305 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 305 | DRP1: 305 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 305x3,2/2,5x30 Z= 96TRFN (2)6NL | m: 1.494 | nMax: 6300 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 330 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 330 | DRP1: 330 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 330x3,2/2,5x30 Z= 96TRFN (2)6N | m: 1.96 | nMax: 5800 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 330 | IMD: 32 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 96 | ZD1: 96 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 330 | DRP1: 330 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 330x3,2/2,5x32 Z= 96TRFN (2)6N | m: 1.97 | nMax: 5800 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 90 | ZD1: 90 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,2/2,5x30 Z= 90TRFN (2)6N | m: 2.17 | nMax: 5500 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 108 | ZD1: 108 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,2/2,5x30 Z=108TRFN (2)6N | m: 2.18 | nMax: 5500 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 350 | IMD: 32 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 4/12/64 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 108 | ZD1: 108 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,2/2,5x32 Z=108TRFN (2)4N | m: 2.18 | nMax: 5500 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 350 | IMD: 40 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 4/12/64 + 2/9/55 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 108 | ZD1: 108 | IM: - | CMS1: - | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,2/2,5x40 Z=108TRFN (2)6N | m: 2.18 | nMax: 5500 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: - | ||
| DA: 380 | IMD: 32 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 4/12/64 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 110 | ZD1: 110 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 380x3,8/3,2x32 Z=110TRFN (2)4N | m: 3.16 | nMax: 5100 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 305 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn [TR-F] | Z: 60 | ZD1: 60 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 305 | DRP1: 305 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 305x3,2/2,5x30 Z=60TFN | m: 1.65 | nMax: 6300 | CuttingQuality: ++ [2] | CMSS1: TC06 [TC06] |


