6
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | CuttingQuality | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 210 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 1.8 | NL: 2/7/42 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 54 | ZD1: 54 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Stahl, beschichtet [SC] | Dmax: 210 | DRP1: 210 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 210x2,8/1,8x30 Z= 54TRFN (3)2N | m: 1 | nMax: 9100 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 216 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 1.8 | NL: 2/7/42 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 60 | ZD1: 60 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 216 | DRP1: 216 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 216x2,8/1,8x30 Z= 60TRFN (3)2N | m: 1 | nMax: 8900 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 254 | IMD: 30 | SB1: 2.8 | IML: 1.8 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 80 | ZD1: 80 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 254 | DRP1: 254 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 254x2,8/1,8x30 Z= 80TRFN (3)2N | m: 1 | nMax: 7600 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 260 | IMD: 30 | SB1: 2.5 | IML: 1.8 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 80 | ZD1: 80 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 260 | DRP1: 260 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 260x2,5/1,8x30 Z= 80TRFN (3)2N | m: 1 | nMax: 7400 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 305 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 96 | ZD1: 96 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 305 | DRP1: 305 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 305x3,2/2,5x30 Z= 96TRFN (3)2N | m: 1.6 | nMax: 6300 | CuttingQuality: +++ [3] | CMSS1: TC04+ [TC04+] | ||
| DA: 254 | IMD: 30 | SB1: 2.4 | IML: 1.8 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: Trapezzahn + Flachzahn mit Fase [TR-FFA] | Z: 80 | ZD1: 80 | CMS1: HL Board 04 [B04] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 254 | DRP1: 254 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 254x2,4/1,8x30 Z= 80TRFN (3)2 | m: 0.685 | nMax: 7600 | CuttingQuality: - | CMSS1: TC04+ [TC04+] |


