29
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | NI | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | WFase1 | SBmax1 | SBmin1 | symmetry1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x43x25 DKN Z2+2 LH | LmaxPos: 61 | LRP1: - | m: 0.45 | nMax: 18700 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x43x25 DKN Z2+2 RH | LmaxPos: 61 | LRP1: - | m: 0.45 | nMax: 18700 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 80 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 53 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 80 | DRP1: 80 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80x43/49x30 DKN Z2+2 | LmaxPos: 53 | LRP1: - | m: 0.56 | nMax: 16400 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 15 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x48x30DKN Z3+3 L | LmaxPos: 54 | LRP1: - | m: 0.67 | nMax: 15500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 48.1 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 15 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x48x30DKN Z3+3 R | LmaxPos: 54 | LRP1: - | m: 0.67 | nMax: 15500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 60.6 | LRP1: - | m: 3.13 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 70 | LRP1: - | m: 3.13 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: - | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 60.6 | LRP1: - | m: 0.91 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 60.6 | LRP1: - | m: 0.91 | nMax: 13000 | WFase1: 97 | SBmax1: 171 | SBmin1: 129 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x30DKN Z3+3 L | LmaxPos: 49 | LRP1: - | m: 0.81 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x30DKN Z3+3 R | LmaxPos: 48.5 | LRP1: - | m: 0.81 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 40.6 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x25DKN Z2+2 L | LmaxPos: 49 | LRP1: - | m: 0.82 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 40.6 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43x25DKN Z2+2 R | LmaxPos: 49 | LRP1: - | m: 0.82 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 70 | LRP1: - | m: 1.07 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 70 | LRP1: - | m: 1.07 | nMax: 13000 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 48.4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43x30DKN Z3+3 SYM | LmaxPos: 44.2 | LRP1: 20 | m: 1.34 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 69.4 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64x30DKN Z3+3 SYM | LmaxPos: 54.7 | LRP1: 20 | m: 1.76 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64.4 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64,4x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 72 | LRP1: - | m: 1.97 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64.4 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64,4x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 72 | LRP1: - | m: 1.97 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43,2x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 72 | LRP1: 4.3 | m: 1.54 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 72 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 72 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43,2x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 72 | LRP1: 4.3 | m: 1.54 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43,2x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 54 | LRP1: 4.3 | m: 1.44 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43,2x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 54 | LRP1: 4.3 | m: 1.44 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64.4 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71.6 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64,4x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 71.6 | LRP1: 4.3 | m: 1.87 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64.4 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71.6 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64,4x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 71.6 | LRP1: 4.3 | m: 1.87 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 21 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 77 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x63x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 77 | LRP1: 17 | m: 1.72 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 57 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 21 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x63x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 77 | LRP1: - | m: 1.72 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.5 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 9 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32,5x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 49.7 | LRP1: 4.3 | m: 1.18 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 32.5 | IML: 54 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 9 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 54 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x32,5x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 49.7 | LRP1: 4.3 | m: 1.18 | nMax: 10500 | WFase1: - | SBmax1: - | SBmin1: - | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] |



