12
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | CuttingQuality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 160 | IMD: 20 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/6/32.5 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 8 | ZD1: 8 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 160 | DRP1: 160 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 160x2,2x1,6x20 Z=8 F-FA 2NL | m: 0.235096715 | nMax: 6400 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 160 | IMD: 20 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/6/32.5 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 30 | ZD1: 30 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 160 | DRP1: 160 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 160x2,2x1,6x20 Z=30 F-FA 2NL | m: 0.232625949 | nMax: 9600 | CuttingQuality: ++ [2] | ||
| DA: 160 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 02.07.1942 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 8 | ZD1: 8 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 160 | DRP1: 160 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 160x2,2x1,6x30 Z=8 F-FA 2NL | m: 0.229947851 | nMax: 6400 | CuttingQuality: - | ||
| DA: 190 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 02.07.1942 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 8 | ZD1: 8 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 190 | DRP1: 190 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 190x2,2x1,6x30 Z=8 F-FA 2NL | m: 0.330425995 | nMax: 8100 | CuttingQuality: - | ||
| DA: 190 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 30 | ZD1: 30 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 190 | DRP1: 190 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 190x2,2x1,6x30 Z=30 F-FA 2NL | m: 0.323514585 | nMax: 8100 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 210 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 210 | DRP1: - | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 210x2,2x1,6x30 Z=12 F-FA Combi3 | m: 0.40214539 | nMax: 7300 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 216 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 12 | ZD1: 12 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 216 | DRP1: 216 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 216x2,2x1,6x30 Z=12 F-FA Combi3 | m: 0.426551233 | nMax: 7100 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 230 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 15 | ZD1: 15 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 230 | DRP1: 230 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 230x2,2x1,6x30 Z=15 F-FA Combi3 | m: 0.474883906 | nMax: 6700 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 16 | ZD1: 16 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 250x2,2x1,6x30 Z=16 F-FA Combi3 | m: 0.563588368 | nMax: 6200 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 40 | ZD1: 40 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 250x2,2x1,6x30 Z=40 F-FA Combi3 | m: 0.577788155 | nMax: 6200 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9.5/46.5 + 2/7/42 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 36 | ZD1: 36 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 300x2,2x1,6x30 Z=36 F-FA Combi3 | m: 0.828196605 | nMax: 6400 | CuttingQuality: + [1] | ||
| DA: 120 | IMD: 20 | SB1: 2.2 | IML: 1.6 | NL: 2/6/32.5 | ZK: Flachzahn mit beidseitiger Fase [F-FA] | Z: 6 | ZD1: 6 | IM: Bohrung [BO] | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | Dmax: 120 | DRP1: 120 | DR1: universal [UNI] | feedType: - | productDim: 120x2,2x1,6x20 Z=6 F-FA 2NL | m: 0.128698013 | nMax: 12800 | CuttingQuality: + [1] |


