31
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5x70x10x30 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 35 | m: 0.035 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5x70x10x30 Z2+2 Links | ATaxial1: 35 | m: 0.03 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6x70x10x30 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 35 | m: 0.026 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6x70x10x30 Z2+2 Links | ATaxial1: 35 | m: 0.025 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8x70x35R Z=2+2/SCHAFT10X30 | ATaxial1: 35 | m: 0.029 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: HWZ=2+2/SCHAFT10X30 | ATaxial1: 35 | m: 0.029 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10x70x10x30 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 35 | m: 0.034 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10x70x10x30 Z2+2 Links | ATaxial1: 35 | m: 0.034 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 7x70x35xS10X30 | ATaxial1: 35 | m: 0.027 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12x70x10x30 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 35 | m: 0.042 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12x70x10x30 Z2+2 Links | ATaxial1: 35 | m: 0.041 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 4x57,5x10x27 Z2+2 Links | ATaxial1: 27 | m: 0.013 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 4x57,5x10x27 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 27 | m: 0.013 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5x57,5x10x27 Z2+2 Links | ATaxial1: 27 | m: 0.043 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 5x57,5x10x27 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 27 | m: 0.096 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6x57,5x10x27 Z2+2 Links | ATaxial1: 27 | m: 0.092 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 6x57,5x10x27 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 27 | m: 0.022 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8x57,5x10x27 Z2+2 Links | ATaxial1: 27 | m: 0.023 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 8x57,5x10x27 Z2+2 Rechts | ATaxial1: 27 | m: 0.024 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10x57,5x10x27 Z2+2 Links | ATaxial1: 27 | m: 0.026 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 10x57,5x10x27 Z2+2 RE | ATaxial1: 27 | m: 0.027 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 12 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 12 | DRP1: 12 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 12x57,5x10x27 Z2+2 RE | ATaxial1: 27 | m: 0.03 | nMax: 6500 | ITL: 10 | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=70 S=10X30 RE | ATaxial1: 35 | m: 0.032 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=70 S=10X30 RH | ATaxial1: 35 | m: 0.038 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 7 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 7 | DRP1: 7 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=7 L1=70 S=10X30 LI | ATaxial1: 35 | m: 0.027 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 9 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 9 | DRP1: 9 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=9 L1=70 S=10X30 LI | ATaxial1: 35 | m: 0.031 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 11 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 11 | DRP1: 11 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=11 L1=70 S=10X30 LI | ATaxial1: 35 | m: 0.038 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=70 S=10X30 RE. | ATaxial1: 35 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 4 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 4 | DRP1: 4 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=4 L1=70 S=10X30 LINKS | ATaxial1: 35 | m: 0.019 | nMax: 8000 | ITL: - | ||
| DA: 8.2 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8.2 | DRP1: 8.2 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8,2 L1=57,5 S=10X27 R | ATaxial1: 27 | m: 0.02 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 8.2 | IMD: 10 | IML: 27 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 57.5 | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 8.2 | DRP1: 8.2 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: D=8,2 L1=57,5 S=10X27 L | ATaxial1: 27 | m: 0.026 | nMax: 7500 | ITL: - |


