16
| ITD | Lmax | Dmax | DR1 | productDim | m | Norm | ITDinch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITD: 9.5 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=9,5X40MM 415E | m: 0.035 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 12 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=12X40MM 415E | m: 0.063 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 16 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=16X40MM 415E | m: 0.045 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 6 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=6X40MM 415E | m: 0.072 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 8 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=8X40MM 415E | m: 0.075 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 10 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=10X40MM 415E | m: 0.1 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 4 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=4X40MM 415E | m: 0.02 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 5 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=5X40MM 415E | m: 0.07 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 2.5 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=2,5X40MM 415E | m: 0.085 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 3 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=3X40MM 415E | m: 0.1 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 13 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=13MM 415E | m: 0.02 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 6.35 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=6,35X40MM 415E | m: 0.1 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: "1/4""" | ||
| ITD: 9 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=9MM 415E | m: 0.01 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 7 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=7X40MM 415E | m: - | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - | ||
| ITD: 12.7 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=12,7X40MM 415E | m: 0.06 | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: "1/2""" | ||
| ITD: 4.5 | Lmax: 40 | Dmax: 25.5 | DR1: universal [UNI] | productDim: D=4,5X40MM 415E | m: - | Norm: DIN 6388 415E/OZ16 | ITDinch: - |


