Zum Hauptinhalt der Seite springen
0
ZFL Produktbild default image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 1 image
ZFL Produktbild default image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 2 image
ZFL Produktbild Web Groß Detailbild 1 image

ZFLØ700X6.0/4.5X30 Z42 F

13 Produktvariationen
Mat-Nr. DA IMD SB1 IML NL ZK Z ZD1 CMS1 CUTMAT1 Dmax DRP1 DR1 feedType productDim m nMax nMin CuttingQuality CMSS1
Menge
DA: 270 IMD: 30 SB1: 3 IML: 2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 18 ZD1: 18 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 270 DRP1: 270 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 270x3,0/2,0x30 Z= 18F/B (1) m: 0.804711535 nMax: 7100 nMin: 5556 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 300 IMD: 30 SB1: 3.2 IML: 2.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 14 ZD1: 14 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 300 DRP1: 300 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 300x3,2/2,2x30 Z= 14F/B (2)6NL m: 1.36 nMax: 6400 nMin: 5556 CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 350 IMD: 30 SB1: 3.5 IML: 2.5 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 16 ZD1: 16 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 350 DRP1: 350 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 350x3,5/2,5x30 Z= 16F/B (2)6NL m: 1.85 nMax: 5500 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 350 IMD: 30 SB1: 3.5 IML: 2.5 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 24 ZD1: 24 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 350 DRP1: 350 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 350x3,5/2,5x30 Z= 24F/B (2)6NL m: 2.072 nMax: 5500 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 400 IMD: 30 SB1: 3.5 IML: 2.5 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 18 ZD1: 18 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 400 DRP1: 400 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 400x3,5/2,5x30 Z= 18F/B (2)6NL m: 2.67 nMax: 4800 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 450 IMD: 30 SB1: 3.8 IML: 2.8 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 32 ZD1: 32 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 450 DRP1: 450 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 450x3,8/2,8x30 Z= 32F/B (2)6NL m: 3.72 nMax: 4300 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 500 IMD: 30 SB1: 3.8 IML: 2.8 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 36 ZD1: 36 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 500 DRP1: 500 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 500x3,8/2,8x30 Z= 36F/B (2)6NL m: 4.66 nMax: 3900 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 600 IMD: 30 SB1: 4.2 IML: 3.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 40 ZD1: 40 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 600 DRP1: 600 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 600x4,2/3,2x30 Z= 40F/B (2)6NL m: 7.79 nMax: 3200 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 700 IMD: 30 SB1: 4.2 IML: 3.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 46 ZD1: 46 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 700 DRP1: 700 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 700x4,2/3,2x30 Z= 46F/B (2)6NL m: 10.57 nMax: 2800 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 700 IMD: 30 SB1: 6 IML: 4.5 NL: - ZK: Flachzahn [F] Z: 42 ZD1: 42 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 700 DRP1: 700 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: Ø700X6.0/4.5X30 Z42 F m: 13.81 nMax: 2800 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 550 IMD: 30 SB1: 4.6 IML: 3.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 32 ZD1: 32 CMS1: - CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 550 DRP1: 550 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 550x4,6x30 Z=32 m: 4.67 nMax: 3500 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: -
DA: 315 IMD: 30 SB1: 3.2 IML: 2.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 14 ZD1: 14 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 315 DRP1: 315 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 315x3,2/2,2x30 Z= 14F/B (2)6NL m: 1.227970313 nMax: 6100 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]
DA: 250 IMD: 30 SB1: 3.2 IML: 2.2 NL: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 ZK: Flachzahn [F] Z: 18 ZD1: 18 CMS1: HL Board 10 [B10] CUTMAT1: Hartmetall [HW] Dmax: 250 DRP1: 250 DR1: universal [UNI] feedType: universal [UNI] productDim: 250x3,2/2,2x30 Z= 18F/B (2)6NL m: 0.94 nMax: 7700 nMin: - CuttingQuality: + [1] CMSS1: TC10 [TC10]