11
| DA | IMD | SB1 | IML | NL | ZK | Z | ZD1 | IM | CMS1 | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | m | nMax | nMin | QL1 | CuttingQuality | CMSS1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: G7 [G7] | Z: 112 | ZD1: 112 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: - | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,2x30 Z=112 | m: 1845 | nMax: 5500 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 400 | IMD: 30 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | ZK: G7 [G7] | Z: 98 | ZD1: 98 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 400 | DRP1: 400 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 400x3,8x30 Z=98 | m: 2.95 | nMax: 4800 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 450 | IMD: 30 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60+2/12/64+4/15/80 | ZK: G7 [G7] | Z: 112 | ZD1: 112 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 450 | DRP1: 450 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 450x3,8x30 Z=112 | m: 3.97 | nMax: 4300 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 500 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.4 | NL: 2/11/70 + 2/10/60 | ZK: G7 [G7] | Z: 126 | ZD1: 126 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 500 | DRP1: 500 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 500x4,0x30 Z=126 | m: 5.57 | nMax: 3900 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 550 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.4 | NL: 2/10/60 + 2/12/64 + 4/15/80 | ZK: G7 [G7] | Z: 133 | ZD1: 133 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 550 | DRP1: 550 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 550x4,0x30 Z=133 G7 neg | m: 7.19 | nMax: 3500 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: TC06 [TC06] | ||
| DA: 350 | IMD: 30 | SB1: 3.5 | IML: 2.8 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: G7 [G7] | Z: 98 | ZD1: 98 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,5x30 Z=98,G7 | m: 2.05 | nMax: 5500 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 350 | IMD: 40 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: 4/12/64 + 2/9/55 | ZK: G7 [G7] | Z: 84 | ZD1: 84 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 350 | DRP1: 350 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 350x3,8x40 Z=84,G7 | m: 2.27 | nMax: 5500 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 420 | IMD: 30 | SB1: 4 | IML: 3.2 | NL: 2/10/60 + 2/11/70 | ZK: G7 [G7] | Z: 98 | ZD1: 25 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 420 | DRP1: 420 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 420x4,0x30 Z=98,G7 | m: 3.552 | nMax: 4600 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 380 | IMD: 32 | SB1: 3.8 | IML: 3.2 | NL: - | ZK: G7 [G7] | Z: 112 | ZD1: 112 | IM: - | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 380 | DRP1: 380 | DR1: universal [UNI] | feedType: manueller Vorschub [MAN] | productDim: 380x3,8x32 Z=112,G7 | m: 2.938 | nMax: 5100 | nMin: 5100 | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 300 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60 + 2/11/70 | ZK: G7 [G7] | Z: 98 | ZD1: 98 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 300 | DRP1: 300 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 300x3,2x30 Z=98,G7 | m: 1.345 | nMax: 6400 | nMin: - | QL1: topline [TL] | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - | ||
| DA: 250 | IMD: 30 | SB1: 3.2 | IML: 2.5 | NL: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | ZK: G7 [G7] | Z: 84 | ZD1: 84 | IM: Bohrung [BO] | CMS1: HL Board 06 [B06] | CUTMAT1: Hartmetall [HW] | Dmax: 250 | DRP1: 250 | DR1: universal [UNI] | feedType: universal [UNI] | productDim: 250x3,2x30 Z=84,G7 | m: 0.931 | nMax: 7700 | nMin: - | QL1: - | CuttingQuality: ++++ [4] | CMSS1: - |


