21
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/61x30 Z2+2 LH | LmaxPos: 61 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.38 | nMax: 19000 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 61 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/61x30 Z2+2 RH | LmaxPos: 61 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.38 | nMax: 18500 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x43.2/47.2x30 Z3+3 | LmaxPos: 43.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 3.39 | nMax: 15000 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x64/68x30 Z3+3 | LmaxPos: 54 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 4.02 | nMax: 15000 | ||
| DA: 60 | IMD: 25 | SB1: 64.5 | IML: 62 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 68.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60x64.5/68.5x25 Z2+2 RH | LmaxPos: 68.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 1.25 | m: 0.89 | nMax: 24000 | ||
| DA: 60 | IMD: 25 | SB1: 64.5 | IML: 62 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 60 | DRP1: 60 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 60x64.5/68.5x25 Z2+2 LH | LmaxPos: 65.25 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.89 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 50.3 | IML: 31 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x50.3/54.3x30 Z2+2 RH | LmaxPos: 48.3 | LmaxNeg: -6 | LRP1: - | m: 0.81 | nMax: 24000 | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 50.3 | IML: 31 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x50.3/54.3x30 Z2+2 LH | LmaxPos: 48.3 | LmaxNeg: -6 | LRP1: - | m: 0.81 | nMax: 24000 | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 50 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x43.2/50x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 50 | LmaxNeg: - | LRP1: 3 | m: 1.53 | nMax: 22000 | ||
| DA: 85 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 50 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 50 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 85 | DRP1: 85 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 85x43.2/50x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 50 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 1.53 | nMax: 22000 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64.5 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64.5/69x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 66.5 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.55 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64.5 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64.5/69x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 69 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.55 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 47.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.7x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 47.7 | LmaxNeg: - | LRP1: 2.5 | m: 2.07 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 40.6 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 47.7 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.7x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 47.7 | LmaxNeg: - | LRP1: 2.5 | m: 2.07 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 25 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 47.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.2x30 Z2+2 LH | LmaxPos: 36.1 | LmaxNeg: - | LRP1: 9.1 | m: 1.71 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 25 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 47.2 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.2x30 Z2+2 RH | LmaxPos: 38.1 | LmaxNeg: - | LRP1: 9.1 | m: 1.71 | nMax: 18500 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.7x30 Z3+3 LH | LmaxPos: 60.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.17 | nMax: 19000 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 43.2 | IML: 60.6 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: - | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x43.2/47.7x30 Z3+3 RH | LmaxPos: 60.6 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.17 | nMax: 19000 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64.5 | IML: 25 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64.5/68.5x30 Z2+2 RH | LmaxPos: 68.5 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.16 | nMax: 18500 | ||
| DA: 125 | IMD: 30 | SB1: 29 | IML: 34 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 125 | DRP1: 125 | DR1: universal [UNI] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 125x29/34x30 Z3+3 | LmaxPos: 34 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.63 | nMax: 15000 | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64.5 | IML: 25 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64.5/68.5x30 Z2+2 LH | LmaxPos: 68.5 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 2.16 | nMax: 18500 |


