





DIAMAX SmartJointer airFace Füge-Messerköpfe DP70x64x30DKN Z=2+2 LH
8 Produktvariationen
| Mat-Nr. | DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | NI | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | symmetry1 | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 3 | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 59.5 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 1.21 | nMax: 13000 | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8X3,3 | ZD1: - | NI: 18 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100x64x30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 59.5 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 1.21 | nMax: 13000 | symmetry1: symmetrisch [SYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: - | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 49 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x43x30DKN Z=2+2 LH | LmaxPos: 41 | LmaxNeg: - | LRP1: 5 | m: 0.37 | nMax: 18700 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 43 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: - | ZD1: 2 | NI: 8 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 49 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 0 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x43x30DKN Z=2+2 RH | LmaxPos: 41 | LmaxNeg: - | LRP1: 5 | m: 0.37 | nMax: 18700 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 56 | Z: 2+2 | IMS: - | ZD1: 2 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: - | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64x30DKN Z=2+2 LH | LmaxPos: 62 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.53 | nMax: 18700 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 56 | Z: 2+2 | IMS: - | ZD1: 2 | NI: 12 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 70 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64x30DKN Z=2+2 RH | LmaxPos: 62 | LmaxNeg: - | LRP1: - | m: 0.53 | nMax: 18700 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 80 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 63 | Z: 2+2 | IMS: DKN 8x3,3 | ZD1: 2 | NI: - | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 66.2 | CUTMAT1: - | RZ: - | Dmax: 80 | DRP1: 80 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80x43/66,2x25 Z2+2 RH | LmaxPos: 63 | LmaxNeg: 32 | LRP1: 0.5 | m: 0.6 | nMax: 16400 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] | ||
| DA: 80 | IMD: 25 | SB1: 43 | IML: 63 | Z: 2+2 | IMS: DKN 8x3,3 | ZD1: 2 | NI: - | IM: Bohrung [BO] | Lmax: 66.2 | CUTMAT1: - | RZ: - | Dmax: 80 | DRP1: 80 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 80x43/66,2x25 Z2+2 LH | LmaxPos: 63 | LmaxNeg: 32 | LRP1: 0.5 | m: 0.6 | nMax: 16400 | symmetry1: asymmetrisch [ASYM] |
