27
| SB1 | T | CUTMAT1 | DR1 | productDim | m | Pdmax | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB1: 80 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 80x50x8 | m: 0.215 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 650 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 650X70X8 | m: 2.52 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 40 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 40X50X8 T=12 | m: 0.107 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 40 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 40X60X8 T=20 | m: 0.14 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 40 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 40X70X8 T=30 | m: 0.14 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 60 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 60X50X8 T=12 | m: 0.16 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 60 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 60X60X8 T=20 | m: 0.195 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 60 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 60X70X8 T=30 | m: 0.235 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 80 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 80X60X8 T=20 | m: 0.257 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 80 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 80X70X8 T=30 | m: 0.316 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 100 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 100X50X8 T=12 | m: 0.267 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 100 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 100X60X8 T=20 | m: 0.322 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 100 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 100X70X8 T=30 | m: 0.02 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 130 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 130X50X8 T=12 | m: 0.343 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 130 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 130X60X8 T=20 | m: 0.43 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 130 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 130X70X8 T=30 | m: 0.513 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 150 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 150X50X8 T=12 | m: 0.392 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 150 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 150X60X8 T=20 | m: 0.484 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 150 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 150X70X8 T=30 | m: 0.578 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 180 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 180X50X8 T=12 | m: 0.476 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 180 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 180X60X8 T=20 | m: 0.574 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 180 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 180X70X8 T=30 | m: 0.355 | Pdmax: 30 | H: 70 | ||
| SB1: 230 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 230X50X8 T=12 | m: 1.065 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 230 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 230X60X8 T=20 | m: 0.8 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 650 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 650X50X8 T=12 | m: 1.71 | Pdmax: 12 | H: 50 | ||
| SB1: 650 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 650X60X8 T=20 | m: 2.15 | Pdmax: 20 | H: 60 | ||
| SB1: 50 | T: 8 | CUTMAT1: Schnellarbeitsstahl (HSS) [HS] | DR1: statisch [ST] | productDim: 50X50X8 T=12 | m: 0.08 | Pdmax: 12 | H: 50 |


