6
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | IMS | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | WT | DR1 | feedType | productDim | LmaxPos | LmaxNeg | LRP1 | m | nMax | symmetry1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 48 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 56 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | WT: 65.5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x48/56x30 LH,z=2+2 | LmaxPos: 47 | LmaxNeg: -9 | LRP1: 5 | m: 0.9 | nMax: 18000 | symmetry1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 48 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | WT: - | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x48/56x30 RH,z=2+2 | LmaxPos: 50 | LmaxNeg: - | LRP1: 5 | m: 0.9 | nMax: 18000 | symmetry1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | WT: 65.5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64x30,z=2+2,LH | LmaxPos: 62.5 | LmaxNeg: - | LRP1: 5 | m: 1.12 | nMax: 18000 | symmetry1: - | ||
| DA: 70 | IMD: 30 | SB1: 64 | IML: 41 | Z: 2+2 | IMS: 8X3,3 | ZD1: 2 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71.5 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 70 | DRP1: 70 | WT: 65.5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 70x64x30,z=2+2,RH | LmaxPos: 62.5 | LmaxNeg: -9 | LRP1: 5 | m: 1.12 | nMax: 18000 | symmetry1: - | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: - | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | WT: 65.5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X63X30DKN Z3+3 RH | LmaxPos: 71 | LmaxNeg: - | LRP1: 100000 | m: 2.01 | nMax: 18500 | symmetry1: - | ||
| DA: 100 | IMD: 30 | SB1: 63 | IML: 40 | Z: 3+3 | IMS: 8x3,3 | ZD1: 3 | IM: Bohrung-DKN [BO-DKW] | Lmax: 71 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 1.5 | Dmax: 100 | DRP1: 100 | WT: 65.5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 100X63X30DKN Z3+3 LH | LmaxPos: 71 | LmaxNeg: - | LRP1: 24 | m: 2.01 | nMax: 18500 | symmetry1: symmetrisch [SYM] |


