9
| DA | IMD | SB1 | IML | Z | ZD1 | IM | Lmax | CUTMAT1 | RZ | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | LmaxPos | LRP1 | m | nMax | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 18 | IMD: 25 | SB1: 28 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 95 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 18 | DRP1: 18 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 18x28x25 GL95 Z3+3 RH | ATaxial1: 28 | LmaxPos: 95 | LRP1: 95 | m: 0.25 | nMax: 24000 | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 38 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 105 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20x38x20 GL105 Z3+3 R neg | ATaxial1: 38 | LmaxPos: 105 | LRP1: - | m: 0.2 | nMax: 24000 | ||
| DA: 25 | IMD: 25 | SB1: 28 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 95 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 25 | DRP1: 25 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 25x28x25 GL95 Z3+3 L neg | ATaxial1: 28 | LmaxPos: 95 | LRP1: 95 | m: 0.29 | nMax: 24000 | ||
| DA: 25 | IMD: 25 | SB1: 28 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 95 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 25 | DRP1: 25 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 25x28x25 GL95 Z3+3 R neg | ATaxial1: 28 | LmaxPos: 95 | LRP1: - | m: 0.29 | nMax: 24000 | ||
| DA: 25 | IMD: 25 | SB1: 38 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 105 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 25 | DRP1: 25 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 25x38x25 GL105 Z3+3 R neg | ATaxial1: 38 | LmaxPos: 105 | LRP1: - | m: 0.32 | nMax: 24000 | ||
| DA: 25 | IMD: 25 | SB1: 48 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 115 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 25 | DRP1: 25 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 25x48x25 GL115 Z3+3 L neg | ATaxial1: 48 | LmaxPos: 115 | LRP1: - | m: 0.34 | nMax: 24000 | ||
| DA: 25 | IMD: 25 | SB1: 48 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 115 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 25 | DRP1: 25 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 25x48x25 GL115 Z3+3 R neg | ATaxial1: 48 | LmaxPos: 115 | LRP1: 115 | m: 0.34 | nMax: 24000 | ||
| DA: 18 | IMD: 25 | SB1: 28 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 95 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 3 | Dmax: 18 | DRP1: 18 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 18x28x25 GL95 Z3+3 LH | ATaxial1: 28 | LmaxPos: 95 | LRP1: - | m: 0.25 | nMax: 24000 | ||
| DA: 20 | IMD: 20 | SB1: 38 | IML: 55 | Z: 3+3 | ZD1: 3 | IM: Schaft [S] | Lmax: 105 | CUTMAT1: Polykristalliner Diamant [DP] | RZ: 2.5 | Dmax: 20 | DRP1: 20 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 20x38x20 GL105 Z3+3 LH | ATaxial1: 38 | LmaxPos: 105 | LRP1: 105 | m: 0.2 | nMax: 24000 |


