8
| DA | IMD | IML | Z | ZD1 | Lmax | CUTMAT1 | Dmax | DRP1 | DR1 | feedType | productDim | ATaxial1 | m | nMax | ITL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: - | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 5X70 S=10 RH | ATaxial1: 36 | m: 0.029 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 5 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: - | Dmax: 5 | DRP1: 5 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 5X70 S=10 LH | ATaxial1: 36 | m: 0.029 | nMax: 8000 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: - | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 8X70 S=10 RH | ATaxial1: 36 | m: 0.038 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 8 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: - | Dmax: 8 | DRP1: 8 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 8X70 S=10 LH | ATaxial1: 36 | m: 0.038 | nMax: 7500 | ITL: 10 | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 6X70 S=10 LH | ATaxial1: 36 | m: 0.032 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 6 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 6 | DRP1: 6 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 6X70 S=10 RH | ATaxial1: 36 | m: 0.031 | nMax: 7500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: linksdrehend [LH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 10X36/70 S=10 LH | ATaxial1: 36 | m: 0.049 | nMax: 6500 | ITL: - | ||
| DA: 10 | IMD: 10 | IML: 30 | Z: 2+2 | ZD1: 2 | Lmax: 70 | CUTMAT1: Voll-Hartmetall [VHW] | Dmax: 10 | DRP1: 10 | DR1: rechtsdrehend [RH] | feedType: mechanischer Vorschub [MEC] | productDim: 10X36/70 S=10 RH | ATaxial1: 36 | m: 0.053 | nMax: 6500 | ITL: - |


